This page is still under construction. Information may be incomplete.
Armour Effects lists the passive bonuses granted by each armour set in Aragon RSPS. All drop rate bonuses are per piece unless otherwise stated.
Standard Armour
| Armour | Drop Rate Bonus | Other Bonus |
|---|---|---|
| Starter Armour | +5% DR per piece | — |
| Adventure Armour | +10% DR per piece | — |
| Cursed Barrows Armour | +15% DR per piece | — |
| Voltstrike Armour | +20% DR per piece | — |
| Jinni Armour | +25% DR per piece | — |
| Hellborn Armour | +30% DR per piece | — |
| Elite Cursed Armour | +30% DR per piece | +1% Critical Chance |
| Forgotten Armour | +35% DR per piece | — |
| Vanquisher Armour | +40% DR per piece | — |
| Owner Armour | +50% DR per piece | +5% Critical Damage |
| Valkyrie Armour | +50% DR per piece | — |
| Inferior Armour (Helm, Body, Legs) | +60% DR per piece | — |
| Hermes Armour (Helm, Body, Legs) | +75% DR per piece | — |
| Voidweaver Armour (Helm, Body, Legs) | +75% DR per piece | — |
| Emperor Armour (Helm, Body, Legs) | +75% DR per piece | — |
| Owner (U) Armour | +75% DR per piece | — |
| Godly Items | +75% DR per piece | — |
Wearing a full set of any armour listed above (Starter through Vanquisher) grants an additional 20% DR bonus on top of the per-piece bonus.
Blood Slayer Helm
| Item | Effect |
|---|---|
| Full Blood Slayer Helm | 2x Damage to current Slayer task |
| Full Blood Slayer Helm (i) | +50% Drop Rate, 2x Damage to current Slayer task, improved chance to spawn Superior creatures |
Kerberos Boss Equipment
| Item | Drop Rate Bonus | Critical Damage Bonus |
|---|---|---|
| Astral Gloves/Boots | +45% DR per piece | +5% Critical Damage per piece |
| Mercurial Gloves/Boots | +45% DR per piece | +5% Critical Damage per piece |
| Primordial Gloves/Boots | +45% DR per piece | +5% Critical Damage per piece |
| Prismatic Boots/Gloves | +75% DR per piece | — |
Shields
| Shield | Drop Rate Bonus | Critical Damage Bonus |
|---|---|---|
| Verdant Shield | +30% DR | +5% Critical Damage |
| Hellfire Shield | +35% DR | +6% Critical Damage |
| Elite Cursed Shield | +40% DR | +7% Critical Damage |
| Dark Angel Shield | +50% DR | +8% Critical Damage |
| Titanforged Shield | +60% DR | +9% Critical Damage |
Seasonal & Minigame Equipment
Prophet Armour (Platinum Battlepass Minigame)
| Item | Effect |
|---|---|
| Prophet Armour (each piece) | +30% Drop Rate bonus per piece |
| Prophet Armour (full set, keepsaked as cosmetic) | Grants 1.3x Damage multiplier |
| Imbued Prophet Armour (full set, keepsaked as cosmetic) | Grants 1.3x Damage multiplier |
| Prophet Accessories (each piece) | +30% Drop Rate bonus per piece |
| Prophet Accessories (full set, keepsaked as cosmetic) | Grants 1.3x Damage multiplier |
Prophet gear must be Keepsaked and worn as a cosmetic to activate the full set damage multiplier.
Related
Price Guide, Pets, Items, Bosses, Slayer, Progression, Starter Guide
Source: Armour Effects on the Aragon Fandom wiki · edit history — adapted under CC BY-SA 4.0.